Projektor ViewSonic PX706HD
- Jasność źródła światła: 3000 lm
- Rodzaj źródła światła: Lampa
- Technologia: DLP
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FullHD)
- Żywotność źródła światła: 4000 (Tryb normalny) / 15000 (Tryb SuperEco)
ViewSonic PX706HD to projektor multimedialny przeznaczony do prowadzenia rozgrywki na ekranie o dużej przekątnej.
Jasność 3000 lumenów ANSI, rozdzielczość FULL HD 1080p, obiektyw krótkoogniskowy i regulowane powiększenie 1,2x to elastyczność instalacji i jej wszechstronność. Projektor jest wyposażony w technologię 3X Fast Input, umożliwiającą szybszą kontrolę nad rozgrywką dzięki niskim opóźnieniom wejściowym oraz wyspecjalizowanym trybom zapewniającym wyraźne szczegóły nawet w ciemnych scenach. Niezależnie od tego, czy gra się w gry wyścigowe, strzelanki czy jakikolwiek inny rodzaj gier, PX706HD optymalizuje wydajność obrazu, przenosząc emocje towarzyszące rozgrywce na wyższy poziom. Dzięki autorskim rozwiązaniom : SonicExpert i SonicMode, PX706HD zapewnia multisensoryczne wrażenia z gier oferując wysoką jakość obrazu i dźwięku.
Jasny obrazy w dowolnym miejscu
Jasność 3000 ANSI lumenów pozwala na ustawiony projektora w praktycznie każdym pomieszczeniu. Uzyskaj wyraźny i jasny obraz i dobrą widoczność w grach nawet w miejscach o dużej ilości rozproszonego światła.
Bogaty w detale obraz
Rozdzielczość Full HD 1080p (1920 x 1080) jest na tyle dobra, aby wyraźnie przedstawić subtelne szczegóły w grze, aby łatwo odróżnić różne elementy w grze na ekranie.
Producent | ViewSonic |
Jasność źródła światła | 3000 lm |
Rodzaj źródła światła | Lampa |
Technologia | DLP |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FullHD) |
Żywotność źródła światła | 4000 (Tryb normalny) / 15000 (Tryb SuperEco) |
Współczynnik odległości | 0.69 – 0.83:1 |
Typ projektora | Kino domowe i domowa rozrywka Krótkoogniskowy (ST) |
Poziom szumu | 27 dB (tryb ECO) / 34 dB (tryb normalny) |
Kontrast | 22000:1 |
Moc/źródło światła | 240 W |
Zużycie energii | 310W (tryb normalny) / <0.5 W (Stand-by) |
Obiektyw | F=2.6-2.78 f= 10.2~12.24 |
Zoom/Focus | 1.2x ręczny / ręczny |
Keystone pionowy (+/-) | 20 st |
Przekątna | 60″ – 120″ |
Szerokość obrazu | 1.33 – 2.65 m |
Odległość od ekranu | 0.91 – 2.2 m |
Odległość od ekranu dla obrazu 80″ | 1.22 – 1.47 m |
Wejścia wideo | Composite 2 x HDMI VGA (D-Sub15) Component (przez opcjonalną przejściówkę) USB (C) |
Wejścia audio | mini jack 3.5 mm |
Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | mini USB (serwisowe) RS232 |
Wbudowany głośnik | 5 W |
Wyposażenie standardowe | Kabel USB-C Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi |
Funkcje projektora | 3D (obsługa sygnału – szczegóły w instrukcji) Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Auto Power Off – wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On – uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim CEC – przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Projekcja tylna Security bar Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Signal Power On – uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On – uruchomienie po wykryciu sygnału VGA |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 115 x 220 x 293 mm |
Waga | 2.7 kg |
Gwarancja | 3 lata – odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin] |
1 opinia dla Projektor ViewSonic PX706HD
Na razie nie ma opinii o produkcie.